2023年07月06日全国黄瓜报价分析
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月06日,全国96类黄瓜中,均价上涨的品种有2个,均价下跌的品种有5个。
其中,旱黄瓜的价格上涨幅度最大,当日报价为0.99元/斤,上涨了0.04元/斤,涨幅为4.25%。白玉黄瓜的价格下跌幅度最大,当日价格为1.11元/斤,下跌了0.05元/斤,跌幅为4.3%。
表格1:2023年07月06日全国不同品种黄瓜价格涨幅榜
品种 | 2023年07月06日价格 | 2023年07月05日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
旱黄瓜 | 0.99元/斤 | 0.94元/斤 | 4.25% |
老黄瓜 | 1.3元/斤 | 1.25元/斤 | 4% |
数据来源:报告网数据中心
(相关资料图)
表格2:2023年07月06日全国不同品种黄瓜价格跌幅榜
品种 | 2023年07月06日价格 | 2023年07月05日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
白玉黄瓜 | 1.11元/斤 | 1.16元/斤 | -4.3% |
水果黄瓜 | 1.3元/斤 | 1.35元/斤 | -3.71% |
黄瓜 | 0.82元/斤 | 0.85元/斤 | -3.53% |
燕白黄瓜 | 0.82元/斤 | 0.86元/斤 | -3.49% |
刺黄瓜 | 0.99元/斤 | 1.01元/斤 | -0.99% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年07月06日全国不同品种黄瓜价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月06日河南省内黄县地区的刺黄瓜价格涨幅最大,涨幅为66.67%,报1元/斤(2023年07月05日价格报0.6元/斤)。山东省东昌府区地区的黄瓜价格跌幅最大,跌幅为25%,报0.9元/斤(2023年07月05日价格报1.2元/斤)。
云南省弥勒市地区的刺黄瓜今日价格最高,报2元/斤,较前一报价日(2023年07月05日价格报2元/斤)持平。贵州省麻江县地区刺黄瓜今日价格最低,报0.5元/斤,较前一报价日(2023年07月05日价格报0.5元/斤)持平。
表格3:2023年07月06日不同地区黄瓜价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年07月06日价格 | 2023年07月05日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省砀山县 | 刺黄瓜 | 0.93元/斤 | 0.85元/斤 | 9.41% |
安徽省谯城区 | 刺黄瓜 | 0.79元/斤 | 0.79元/斤 | - |
北京市房山区 | 刺黄瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
福建省龙文区 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
旱黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
水果黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
白玉黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
福建省南靖县 | 刺黄瓜 | 0.84元/斤 | 0.84元/斤 | - |
旱黄瓜 | 0.85元/斤 | 0.85元/斤 | - | |
福建省尤溪县 | 刺黄瓜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
甘肃省靖远县 | 刺黄瓜 | 0.9元/斤 | 1元/斤 | -10% |
甘肃省陇西县 | 黄瓜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
广东省电白区 | 黄瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
广东省高州市 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广东省乐昌市 | 黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
广东省翁源县 | 水果黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
广东省徐闻县 | 刺黄瓜 | 0.86元/斤 | 0.86元/斤 | - |
广西合浦县 | 黄瓜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
广西横州市 | 黄瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
广西江南区 | 白玉黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
广西灵川县 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
广西兴宁区 | 旱黄瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
贵州省安龙县 | 黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
贵州省关岭布依族苗族自治县 | 刺黄瓜 | 1.37元/斤 | 1.37元/斤 | - |
黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
贵州省贵定县 | 刺黄瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
贵州省赫章县 | 黄瓜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
贵州省六枝特区 | 刺黄瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
贵州省麻江县 | 刺黄瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
贵州省平坝区 | 刺黄瓜 | 0.64元/斤 | 0.64元/斤 | - |
贵州省普定县 | 刺黄瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
贵州省清镇市 | 刺黄瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
贵州省西秀区 | 刺黄瓜 | 1.4元/斤 | 1.4元/斤 | - |
贵州省息烽县 | 黄瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
贵州省长顺县 | 刺黄瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
贵州省镇宁布依族苗族自治县 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
海南省乐东黎族自治县 | 刺黄瓜 | 1.38元/斤 | 1.38元/斤 | - |
海南省崖州区 | 刺黄瓜 | 1.68元/斤 | 1.68元/斤 | - |
河北省昌黎县 | 旱黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河北省丛台区 | 刺黄瓜 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
水果黄瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - | |
河北省平泉市 | 刺黄瓜 | 1.13元/斤 | 1.13元/斤 | - |
河北省永年区 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省博爱县 | 刺黄瓜 | 0.76元/斤 | 0.76元/斤 | - |
水果黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
河南省登封市 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
河南省滑县 | 黄瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
刺黄瓜 | 1.04元/斤 | 1.06元/斤 | -1.89% | |
河南省南乐县 | 黄瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
河南省内黄县 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 0.6元/斤 | 66.67% |
河南省汝州市 | 刺黄瓜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
黄瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
河南省睢县 | 刺黄瓜 | 1.9元/斤 | 1.9元/斤 | - |
河南省睢阳区 | 刺黄瓜 | 0.98元/斤 | 0.98元/斤 | - |
水果黄瓜 | 1.74元/斤 | 1.74元/斤 | - | |
河南省通许县 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
河南省夏邑县 | 刺黄瓜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
黄瓜 | 0.67元/斤 | 0.67元/斤 | - | |
河南省襄城县 | 刺黄瓜 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
河南省新野县 | 黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
刺黄瓜 | 0.77元/斤 | 0.88元/斤 | -12.5% | |
河南省中牟县 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
黄瓜 | 0.65元/斤 | 0.65元/斤 | - | |
湖北省曾都区 | 旱黄瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
湖北省当阳市 | 老黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
湖北省利川市 | 刺黄瓜 | 0.88元/斤 | 0.88元/斤 | - |
旱黄瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
白玉黄瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
黄瓜 | 0.55元/斤 | 0.55元/斤 | - | |
燕白黄瓜 | 0.5元/斤 | 0.6元/斤 | -16.67% | |
湖北省长阳土家族自治县 | 水果黄瓜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
燕白黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
湖南省芙蓉区 | 刺黄瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
水果黄瓜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
湖南省汉寿县 | 白玉黄瓜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
湖南省浏阳市 | 水果黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
吉林省公主岭市 | 老黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
吉林省梨树县 | 旱黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
老黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
江苏省通州区 | 刺黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
老黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
江西省鄱阳县 | 刺黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
辽宁省凌海市 | 刺黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
旱黄瓜 | 1.45元/斤 | 1.45元/斤 | - | |
辽宁省凌源市 | 刺黄瓜 | 1.13元/斤 | 1.26元/斤 | -10.32% |
辽宁省绥中县 | 旱黄瓜 | 0.97元/斤 | 0.97元/斤 | - |
辽宁省新民市 | 刺黄瓜 | 1.8元/斤 | 1.8元/斤 | - |
内蒙古宁城县 | 刺黄瓜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - |
青海省大通回族土族自治县 | 黄瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - |
山东省安丘市 | 刺黄瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
水果黄瓜 | 1.88元/斤 | 1.88元/斤 | - | |
山东省曹县 | 刺黄瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
山东省昌邑市 | 水果黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - |
山东省定陶区 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
山东省东昌府区 | 刺黄瓜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
黄瓜 | 0.9元/斤 | 1.2元/斤 | -25% | |
山东省东港区 | 刺黄瓜 | 1.1元/斤 | 1.1元/斤 | - |
山东省东平县 | 黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
山东省费县 | 刺黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - |
黄瓜 | 0.6元/斤 | 0.6元/斤 | - | |
山东省海阳市 | 水果黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
白玉黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
山东省济阳区 | 刺黄瓜 | 0.86元/斤 | 0.86元/斤 | - |
山东省莒县 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
水果黄瓜 | 1.5元/斤 | 1.5元/斤 | - | |
山东省兰陵县 | 刺黄瓜 | 0.91元/斤 | 0.91元/斤 | - |
黄瓜 | 0.82元/斤 | 0.82元/斤 | - | |
山东省临朐县 | 水果黄瓜 | 0.9元/斤 | 0.9元/斤 | - |
山东省牡丹区 | 刺黄瓜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
山东省平度市 | 水果黄瓜 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
山东省任城区 | 刺黄瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
黄瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - | |
山东省莘县 | 刺黄瓜 | 0.95元/斤 | 0.95元/斤 | - |
旱黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
水果黄瓜 | 1.6元/斤 | 1.6元/斤 | - | |
黄瓜 | 0.78元/斤 | 0.78元/斤 | - | |
黄瓜扭 | 0.8元/斤 | 0.8元/斤 | - | |
山东省寿光市 | 旱黄瓜 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - |
老黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - | |
金童玉女 | 1.33元/斤 | 1.33元/斤 | - | |
刺黄瓜 | 0.8元/斤 | 0.81元/斤 | -1.23% | |
水果黄瓜 | 1.27元/斤 | 1.29元/斤 | -1.55% | |
山东省郯城县 | 刺黄瓜 | 1.3元/斤 | 1.3元/斤 | - |
山东省阳谷县 | 黄瓜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
山东省沂南县 | 刺黄瓜 | 0.86元/斤 | 0.76元/斤 | 13.16% |
山东省沂水县 | 刺黄瓜 | 0.84元/斤 | 0.84元/斤 | - |
山西省阳高县 | 刺黄瓜 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
陕西省大荔县 | 刺黄瓜 | 1.7元/斤 | 1.7元/斤 | - |
四川省江油市 | 水果黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
四川省彭州市 | 刺黄瓜 | 0.7元/斤 | 0.7元/斤 | - |
四川省什邡市 | 黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
四川省双流区 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
四川省威远县 | 旱黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
水果黄瓜 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - | |
燕白黄瓜 | 1.05元/斤 | 1.05元/斤 | - | |
云南省建水县 | 刺黄瓜 | 1.03元/斤 | 1.03元/斤 | - |
云南省晋宁区 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - | |
云南省隆阳区 | 刺黄瓜 | 0.5元/斤 | 0.5元/斤 | - |
云南省弥勒市 | 刺黄瓜 | 2元/斤 | 2元/斤 | - |
云南省元谋县 | 刺黄瓜 | 1元/斤 | 1.17元/斤 | -14.53% |
云南省沾益区 | 黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
浙江省天台县 | 刺黄瓜 | 1.2元/斤 | 1.2元/斤 | - |
浙江省萧山区 | 水果黄瓜 | 1元/斤 | 1元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年07月06日,全国109个主要的黄瓜产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有9个。
其中,河南省内黄县的刺黄瓜价格涨幅最大,涨幅为66.67%,报1.00元/斤(2023年07月05日价格报0.60元/斤)。山东省东昌府区的黄瓜的价格下跌幅度最大,跌幅为25%,报0.90元/斤(2023年07月05日价格报1.20元/斤)。
云南省弥勒市的刺黄瓜价格今日的报价最高,报2.00元/斤,较前一报价日(2023年07月05日价格报2.00元/斤)持平。贵州省麻江县刺黄瓜价格今日的报价最低,报0.50元/斤,较前一报价日(2023年07月05日价格报0.50元/斤)持平。
表格4:2023年07月06日全国不同产地黄瓜价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年07月06日价格 | 2023年07月05日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
河南省内黄县 | 刺黄瓜 | 1.00元/斤 | 0.60元/斤 | 66.67% |
山东省沂南县 | 刺黄瓜 | 0.86元/斤 | 0.76元/斤 | 13.16% |
安徽省砀山县 | 刺黄瓜 | 0.93元/斤 | 0.85元/斤 | 9.41% |
数据来源:报告网数据中心
表格5:2023年07月06日全国不同产地黄瓜价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年07月06日价格 | 2023年07月05日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山东省东昌府区 | 黄瓜 | 0.90元/斤 | 1.20元/斤 | -25% |
湖北省利川市 | 燕白黄瓜 | 0.50元/斤 | 0.60元/斤 | -16.67% |
云南省元谋县 | 刺黄瓜 | 1.00元/斤 | 1.17元/斤 | -14.53% |
河南省新野县 | 刺黄瓜 | 0.77元/斤 | 0.88元/斤 | -12.5% |
辽宁省凌源市 | 刺黄瓜 | 1.13元/斤 | 1.26元/斤 | -10.32% |
甘肃省靖远县 | 刺黄瓜 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | -10% |
河南省滑县 | 刺黄瓜 | 1.04元/斤 | 1.06元/斤 | -1.89% |
山东省寿光市 | 水果黄瓜 | 1.27元/斤 | 1.29元/斤 | -1.55% |
山东省寿光市 | 刺黄瓜 | 0.80元/斤 | 0.81元/斤 | -1.23% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年07月06日全国不同产地黄瓜价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心