18.23亿元主力资金今日撤离电力设备板块
来源:证券时报网
2023-07-06 16:32:17
(相关资料图)
沪指7月6日下跌0.54%,申万所属行业中,今日上涨的有8个,涨幅居前的行业为房地产、电子,涨幅为0.90%、0.77%。跌幅居前的行业为有色金属、医药生物,跌幅为1.68%、1.52%。电力设备行业今日下跌0.80%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出126.68亿元,今日有6个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.33%,全天净流入资金12.67亿元,其次是电子行业,日涨幅为0.77%,净流入资金为9.88亿元。
主力资金净流出的行业有25个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金30.54亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为22.11亿元,净流出资金较多的还有电力设备、通信、非银金融等行业。
电力设备行业今日下跌0.80%,全天主力资金净流出18.23亿元,该行业所属的个股共334只,今日上涨的有95只,涨停的有1只;下跌的有218只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有100只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是科力尔,今日净流入资金1.28亿元,紧随其后的是国电南自、爱旭股份,净流入资金分别为1.06亿元、7439.66万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有隆基绿能、宁德时代、亿纬锂能,净流出资金分别为2.04亿元、1.07亿元、8794.27万元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002892 | 科力尔 | 9.99 | 30.01 | 12797.51 |
600268 | 国电南自 | 5.56 | 11.41 | 10604.97 |
600732 | 爱旭股份 | 1.14 | 1.20 | 7439.66 |
300763 | 锦浪科技 | -1.02 | 2.17 | 5567.17 |
688390 | 固德威 | 5.85 | 8.62 | 5013.68 |
002865 | 钧达股份 | -1.25 | 4.23 | 3713.22 |
688499 | 利元亨 | -2.32 | 6.90 | 3087.73 |
600416 | 湘电股份 | 1.39 | 2.88 | 2563.18 |
002090 | 金智科技 | 2.57 | 5.56 | 2363.55 |
002056 | 横店东磁 | -3.50 | 1.91 | 2293.01 |
300423 | 昇辉科技 | 2.68 | 7.02 | 2024.28 |
301155 | 海力风电 | -2.34 | 4.45 | 2003.20 |
605117 | 德业股份 | -0.25 | 1.56 | 1870.45 |
688676 | 金盘科技 | 1.29 | 2.74 | 1690.07 |
688032 | 禾迈股份 | -0.83 | 1.49 | 1680.14 |
002168 | 惠程科技 | -0.57 | 5.25 | 1542.44 |
603728 | 鸣志电器 | -0.72 | 1.50 | 1439.45 |
688599 | 天合光能 | -0.08 | 0.55 | 1400.46 |
688063 | 派能科技 | -0.74 | 2.49 | 1377.96 |
002358 | 森源电气 | 4.76 | 4.70 | 1198.26 |
电力设备行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601012 | 隆基绿能 | -0.92 | 0.90 | -20406.54 |
300750 | 宁德时代 | -1.17 | 0.26 | -10691.50 |
300014 | 亿纬锂能 | -2.59 | 0.87 | -8794.27 |
002459 | 晶澳科技 | -1.70 | 1.04 | -8650.51 |
002340 | 格林美 | -2.24 | 1.06 | -6877.51 |
688223 | 晶科能源 | -2.34 | 2.42 | -6727.82 |
300827 | 上能电气 | -1.85 | 8.06 | -6481.60 |
000821 | 京山轻机 | -1.50 | 5.58 | -5025.16 |
300274 | 阳光电源 | -0.95 | 0.92 | -4853.23 |
600089 | 特变电工 | -0.14 | 0.60 | -4587.87 |
000009 | 中国宝安 | -1.68 | 0.67 | -4542.44 |
002546 | 新联电子 | -0.48 | 5.80 | -4456.27 |
688429 | 时创能源 | -5.17 | 29.47 | -4358.16 |
603659 | 璞泰来 | -1.62 | 0.51 | -4102.67 |
300724 | 捷佳伟创 | 0.50 | 3.59 | -3838.53 |
002709 | 天赐材料 | -1.78 | 0.68 | -3809.09 |
002074 | 国轩高科 | -1.48 | 0.67 | -3770.71 |
600884 | 杉杉股份 | -1.45 | 0.72 | -3590.19 |
688516 | 奥特维 | -2.48 | 1.55 | -3504.18 |
300118 | 东方日升 | -0.16 | 2.14 | -3439.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。